![]() |
20/06/2007 07:16:14 |
Bolsa | Ativo | DIF | Ultimo | Compra | Venda | Min | Max | Fech | Hora |
![]() |
JUL/05 | +1,99 | 106,00 | 106,00 | 106,50 | 104,65 | 9:16 | ||
SET/05 | +1,00 | 109,400 | 108,60 | 110,00 | 108,05 | 10:19 | |||
DEZ/05 | +1,00 | 113,00 | 112,40 | 113,90 | 111,90 | 10:17 | |||
MAR/06 | +1,00 | 116,50 | 116,50 | 116,75 | 115,25 | 10:18 | |||
MAI/06 | +1,71 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 117,05 | 9:28 | |||
JUL/06 | +18,65 | 120,50 | 120,50 | 120,50 | 118,85 | 9:30 | |||
SET/06 | 109,25 | 109,80 | 120,65 | 9:34 | |||||
![]() |
JUL/05 | +0,80 | 131,00 | 132,00 | 131,00 | 131,25 | 130,20 | 11:13 | |
SET/05 | +1,60 | 130,60 | 130,70 | 131,00 | 129,30 | 132,00 | 129,00 | 11:14 | |
DEZ/05 | +1,30 | 134,20 | 134,00 | 134,40 | 133,00 | 134,30 | 132,90 | 10:49 | |
MAR/06 | 135,50 | ||||||||
MAI/06 | 154,50 | ||||||||
![]() |
JUL/05 | +26 | 1231 | 1227 | 1230 | 1209 | 1240 | 1205 | 14:16 |
SET/05 | +24 | 1263 | 1260 | 1263 | 1241 | 1273 | 1239 | 15:04 | |
NOV/05 | +19 | 1277 | 1277 | 1279 | 1258 | 1290 | 1258 | 15:02 | |
DOLAR | DOL COM | -0,0020 | 2,3320 | 2,3300 | 2,3320 | 2,3300 | 2,3430 | 2,3340 | 11:19 |
DOL PSP | +0,0000 | 2,7400 | 2,6500 | 2,7400 | 2,7400 | 2,7400 | 2,7400 | 11:14 | |
DOL TSP | -0,0200 | 2,5000 | 2,3100 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5200 | 11:14 |